
Interurban Bus (Sarfa)
| EMPURIABRAVA-BARCELONA | | |
| | | |
| 01 / 11 / 2006 - 30 / 04 / 2007 | | |
| | | |
| Workdays Monday to Friday | ||
| | | |
| CADAQUÉS | 07:00 | |
| ROSES (Estació) | 07:30 | |
| ROSES (Correus) | 07:35 | |
| EMPURIABRAVA (Puigmal) | 07:40 | |
| CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 07:45 | |
| BCN (Estació del Nord) | 09:15 | |
| BCN (Rda. St. Pere) | 09:30 | |
| | | |
| BCN (Rda. St. Pere) | 20:15 | |
| BCN (Estació) | 20:30 | |
| CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 22:00 | |
| EMPURIABRAVA (Puigmal) | 22:05 | |
| ROSES (Correus) | 22:10 | |
| ROSES (Estació) | 22:15 | |
| CADAQUÉS | 22:45 | |
| | | |
| Saturday | ||
| x Sunday and Holidays | ||
| | | x |
| CADAQUÉS | 07:00 | 16:00 |
| ROSES (Estació) | 07:30 | 16:30 |
| ROSES (Correus) | 07:35 | 16:35 |
| EMPURIABRAVA (Puigmal) | 07:40 | 16:40 |
| CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 07:45 | 16:45 |
| BCN (Estació) | 09:15 | 18:15 |
| BCN (Rda. St. Pere) | 09:30 | 18:30 |
| | | x |
| | | |
| | | x |
| BCN (Rda. St. Pere) | 11:15 | 20:15 |
| BCN (Estació) | 11:30 | 20:30 |
| CASTELLÓ D'EMPÚRIES | 13:00 | 22:00 |
| EMPURIABRAVA (Puigmal) | 13:05 | 22:05 |
| ROSES (Correus) | 13:10 | 22:10 |
| ROSES (Estació) | 13:15 | 22:15 |
| CADAQUÉS | 13:45 | 22:45 |
| | | x |
| | | |
| PRICE: 15,50 €. Tickets: Oficines de Turisme | ||
| >> Sarfa Schedules |
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062



