Resultat de les Eleccions al Parlament Europeu
A continuació us oferim els resultats al nostre municipi de les Eleccions al Parlament Europeu.
El cens electoral estava format per 5.442 persones, de les quals han exercit el seu dret a vot 2915 persones . La participació ha estat del 53,68%.
La força més votada ha estat JxCat Junts amb 1003 vots, seguit d’ERC-Ara Repúbliques amb 592 vots i PSC-PSOE-PSC amb 424 vots.
| Castelló d’Empúries | 2019 | ||
| Partit | Vots | % | |
| JxCAT-JUNTS | 1.003 | 34,63 | |
| ERC-ARA REPÚBLIQUES | 592 | 20,44 | |
| PSC | 424 | 14,64 | |
| Cs | 336 | 11,6 | |
| PP | 174 | 6,01 | |
| CeC-PODEMOS | 129 | 4,45 | |
| VOX | 110 | 3,8 | |
| PACMA | 53 | 1,83 | |
| CV-EC | 14 | 0,48 | |
| IFem | 5 | 0,17 | |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,17 | |
| PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,14 | |
| PCTC | 4 | 0,14 | |
| CPE | 3 | 0,1 | |
| piratescat/ep | 3 | 0,1 | |
| VOLT | 3 | 0,1 | |
| CEUS | 2 | 0,07 | |
| PUM+J | 2 | 0,07 | |
| ADÑ | 1 | 0,03 | |
| ALTER | 1 | 0,03 | |
| CONTIGO | 1 | 0,03 | |
| CXE | 1 | 0,03 | |
| IZQP | 1 | 0,03 | |
| MCR | 1 | 0,03 | |
| MIEL | 1 | 0,03 | |
| SAIn | 1 | 0,03 | |
| AxSÍ | – | – | |
| CEX-CREX-PREX | – | – | |
| FAC | – | – | |
| IGRE | – | – | |
| PACT | – | – | |
| PH | – | – | |
| CiU-CCa-PNC | – | – | |
| ICV | – | – | |
| UPyD | – | – | |
| EB | – | – | |
| MOVIMIENTO RED | – | – | |
| PARTIDO X | – | – | |
| LEM | – | – | |
| CILUS | – | – | |
| ImpulsoSocial | – | – | |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | – | – | |
| ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | – | – | |
| MSR | – | – | |
| PT | – | – | |
| DN | – | – | |
| P-LIB | – | – | |
| PRIMAVERA EUROPEA | – | – | |
| BAR | – | – | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | – | – | |
| ICV-EUiA | – | – | |
| LV-GVE | – | – | |
| II | – | – | |
| RC | – | – | |
| POSI | – | – | |
| CDL | – | – | |
| IZAN-RG | – | – | |
| PSA | – | – | |
| PUM+J | – | – | |
| DN | – | – | |
| MSR | – | – | |
| UV | – | – | |
| iF | – | – |


