Resultat electoral de les Eleccions al Parlament Europeu celebrades ahir diumenge 9 de juny
Castelló d’Empúries, amb un cens electoral format per 5.782 persones amb dret a vot, ha tingut una participació final del 32,93 %.
Els resultats finals de les Eleccions al Parlament Europeu, una vegada finalitzats els recomptes, han estat els següents:
| IZQUIERDA ESPAÑOLA (IZQESP) | 1 |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA – COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA – (CEUS) | 4 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 2 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 288 |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA (JUNTS UE) | 435 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) | 418 |
| AHORA ANDALUCÍA (ANDALUCISTAS) | 0 |
| IUSTITIA EUROPEA (IE) | 4 |
| VOX VOX | 184 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 310 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) | 2 |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES (CRT) | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 66 |
| FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC) | 3 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 1 |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA/PARTIT (PCPE/PCPC) | 1 |
| COMUNS SUMAR (COMUNS SUMAR) | 35 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 28 |
| CREE EN EUROPA (CREE EN EUROPA) | 1 |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL (PMR) | 1 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES “SE ACABÓ LA FIESTA” | 65 |
| FUTUTO (F) | 1 |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE – MUNICIPALISTAS – MUNDO JUSTO (EXISTE) | 0 |
| CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 5 |
| FALANGE ESPALOLA DE LAS J.O.N.S. (FE DE LAS JONS) | 1 |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) | 1 |
| JUNTOS POR EXTREMADURA (J.U.E.X) | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 0 |
| VOLT ESPAÑA (VOLT) | 7 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (EXTREMEÑOS) | 0 |
| PARTIDO GALLEGO (GLG) | 2 |
| PIRATES DE CATALUNYA – EUROPEAN PIRATES – ALIANÇA REBEL (PIRATES.CAT/REBELS) | 6 |
| SALAMANCA – ZAMORA LEÓN PREPAL (PREPAL) | 0 |
| NULS | 22 |
| BLANC | 10 |


